Después de trastear con los datos de 2019 en el anterior post, esta vez cogí los datos de 2020, los últimos disponibles y me puse a filtrar con diversos parámetros con los datos de municipios separados por grandes grupos de edad.
El primer filtrado que hice fueron los pueblos que no tenían ningún niño que son 79 pueblos:
22050 | Barbuñales |
22106 | Fago |
22168 | Palo |
22243 | Valle de Bardají |
22247 | Viacamp y Litera |
44003 | Aguatón |
44018 | Almohaja |
44019 | Alobras |
44020 | Alpeñés |
44024 | Anadón |
44048 | Cabra de Mora |
44062 | Cañada Vellida |
44065 | Castejón de Tornos |
44070 | Castellar (El) |
44085 | Cosa |
44101 | Ferreruela de Huerva |
44102 | Fonfría |
44127 | Jabaloyas |
44129 | Jatiel |
44135 | Libros |
44136 | Lidón |
44142 | Maicas |
44150 | Miravete de la Sierra |
44152 | Monforte de Moyuela |
44157 | Monterde de Albarracín |
44164 | Nogueras |
44167 | Obón |
44178 | Parras de Castellote (Las) |
44190 | Pozuel del Campo |
44200 | Rubielos de la Cérida |
44204 | Saldón |
44213 | Singra |
44217 | Toril y Masegoso |
44218 | Tormón |
44234 | Tramacastiel |
44239 | Valacloche |
44249 | Vallecillo (El) |
44250 | Veguillas de la Sierra |
44256 | Villanueva del Rebollar de la Sierra |
44267 | Vivel del Río Martín |
44268 | Zoma (La) |
50001 | Abanto |
50007 | Aladrén |
50019 | Alforque |
50021 | Almochuel |
50033 | Ardisa |
50036 | Asín |
50041 | Bagüés |
50042 | Balconchán |
50050 | Bijuesca |
50054 | Bordalba |
50058 | Bubierca |
50065 | Cabolafuente |
50069 | Calcena |
50075 | Castejón de Alarba |
50084 | Clarés de Ribota |
50091 | Cuerlas (Las) |
50096 | Embid de Ariza |
50109 | Frago (El) |
50134 | Langa del Castillo |
50138 | Lechón |
50144 | Longás |
50149 | Luesma |
50168 | Mianos |
50171 | Moneva |
50186 | Navardún |
50188 | Nombrevilla |
50195 | Orcajo |
50198 | Oseja |
50210 | Pintanos (Los) |
50220 | Puendeluna |
50246 | Sisamón |
50256 | Torralba de los Frailes |
50258 | Torralbilla |
50260 | Torrelapaja |
50266 | Trasobares |
50273 | Valdehorna |
50274 | Val de San Martín |
50295 | Vistabella |
5 en la provincia de Huesca, 38 en la de Zaragoza y 36 en Teruel. Estos pueblos tienen difícil su futuro a corto plazo ya que no tienen habitantes que los reemplacen.
Si miramos los pueblos sin mayores, nos encontramos con Bagüés en la provincia de Zaragoza como único pueblo. Al no tener niños tampoco es el único pueblo de Aragón que tiene todos sus habitantes en la franja de edad entre los 16 y los 65 años.
Si miramos los casos extremos, casos de población extremadamente envejecida, es decir que tienen un porcentaje de mayores igual o superior al 50% nos encontramos con 94 pueblos:
22004 | Agüero |
22085 | Castelflorite |
22168 | Palo |
44003 | Aguatón |
44006 | Alacón |
44011 | Alcaine |
44018 | Almohaja |
44024 | Anadón |
44031 | Azaila |
44043 | Blesa |
44046 | Bueña |
44047 | Burbáguena |
44052 | Calomarde |
44062 | Cañada Vellida |
44064 | Cascante del Río |
44065 | Castejón de Tornos |
44085 | Cosa |
44097 | Escorihuela |
44101 | Ferreruela de Huerva |
44102 | Fonfría |
44110 | Fuenferrada |
44125 | Huesa del Común |
44135 | Libros |
44136 | Lidón |
44142 | Maicas |
44152 | Monforte de Moyuela |
44157 | Monterde de Albarracín |
44164 | Nogueras |
44167 | Obón |
44180 | Peracense |
44184 | Plou |
44190 | Pozuel del Campo |
44196 | Riodeva |
44200 | Rubielos de la Cérida |
44204 | Saldón |
44207 | San Martín del Río |
44211 | Segura de los Baños |
44218 | Tormón |
44239 | Valacloche |
44249 | Vallecillo (El) |
44250 | Veguillas de la Sierra |
44268 | Zoma (La) |
50001 | Abanto |
50005 | Aguilón |
50007 | Aladrén |
50015 | Alconchel de Ariza |
50019 | Alforque |
50033 | Ardisa |
50036 | Asín |
50042 | Balconchán |
50052 | Bisimbre |
50054 | Bordalba |
50063 | Buste (El) |
50065 | Cabolafuente |
50069 | Calcena |
50071 | Campillo de Aragón |
50075 | Castejón de Alarba |
50077 | Castejón de Valdejasa |
50084 | Clarés de Ribota |
50091 | Cuerlas (Las) |
50096 | Embid de Ariza |
50109 | Frago (El) |
50128 | Isuerre |
50131 | Jaulín |
50134 | Langa del Castillo |
50139 | Letux |
50161 | Manchones |
50171 | Moneva |
50174 | Montón |
50180 | Mozota |
50187 | Nigüella |
50198 | Oseja |
50202 | Paracuellos de la Ribera |
50210 | Pintanos (Los) |
50213 | Plenas |
50218 | Puebla de Albortón |
50220 | Puendeluna |
50224 | Retascón |
50227 | Romanos |
50233 | Samper del Salz |
50239 | Santed |
50242 | Sediles |
50255 | Tobed |
50256 | Torralba de los Frailes |
50257 | Torralba de Ribota |
50258 | Torralbilla |
50260 | Torrelapaja |
50266 | Trasobares |
50270 | Urriés |
50273 | Valdehorna |
50275 | Valmadrid |
50289 | Villanueva de Jiloca |
50291 | Villar de los Navarros |
50295 | Vistabella |
3 en la provincia de Huesca, 39 en la de Teruel y 52 en la de Zaragoza.
Si miramos los pueblos que son absolutamente envejecidos, es decir que tienen un 70% de mayores o más, es decir pueblos que menos de un tercio de su población es menor de 65 años. Salen 14 pueblos:
44018 | Almohaja |
44024 | Anadón |
44031 | Azaila |
44065 | Castejón de Tornos |
44110 | Fuenferrada |
44164 | Nogueras |
44204 | Saldón |
44249 | Vallecillo (El) |
50036 | Asín |
50096 | Embid de Ariza |
50233 | Samper del Salz |
50256 | Torralba de los Frailes |
50260 | Torrelapaja |
50295 | Vistabella |
8 en la provincia de Teruel y 6 en la de Zaragoza.